ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ, ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Талбай (м²) | Анхны аудит (өдөр) | Магадлах аудит (жил бүр, өдөр) | Давтан баталгаажуулалт (өдөр) | Анхны аудит (үнэ төг) | Магадлах аудит (үнэ төг) | Давтан баталгаажуулалт (үнэ төг) |
≤2,000 (~0.2 га) | 1 | 0.5 | 0.7 | 1,400,000 | 700,000 | 933,333 |
2,001–5,000 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 2,100,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
5,001–10,000 | 2 | 1 | 1.3 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,866,667 |
10,001–20,000 | 2.5 | 1.25 | 1.7 | 3,500,000 | 1,750,000 | 2,333,333 |
20,001–50,000 | 3 | 1.5 | 2.0 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
>50,000 | 4 | 2 | 2.7 | 5,600,000 | 2,800,000 | 3,733,333 |
ҮР ТАРИА, МАЛЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Ил талбай (га) | Анхны аудит (өдөр) | Магадлах аудит (жил бүр, өдөр) | Давтан баталгаажуулалт (өдөр) | Анхны аудит (үнэ төг) | Магадлах аудит (үнэ төг) | Давтан баталгаажуулалт (үнэ төг) |
≤20 | 2 | 1 | 1.3 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,866,667 |
21–50 | 2.5 | 1.25 | 1.7 | 3,500,000 | 1,750,000 | 2,333,333 |
51–100 | 3 | 1.5 | 2.0 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,866,667 |
101–200 | 4 | 2 | 2.7 | 3,500,000 | 1,750,000 | 2,333,333 |
201–400 | 5 | 2.5 | 3.3 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
401–700 | 6 | 3 | 4.0 | 5,600,000 | 2,800,000 | 3,733,333 |
>700 | 7 | 3.5 | 4.7 | 7,000,000 | 3,500,000 | 4,666,667 |
МАЛ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Малын тоо (толгой) | Анхны аудит (Үе шат 1+2, өдөр) | Магадлах аудит (жил бүр, өдөр) | Давтан баталгаажуулалт (өдөр) | Анхны аудит (үнэ төг) | Магадлах аудит (үнэ төг) | Давтан баталгаажуулалт (үнэ төг) |
100 хүртэл | 2 | 1 | 1.3 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,866,667 |
101–300 | 3 | 1.5 | 2.0 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
301–600 | 4 | 2 | 2.7 | 5,600,000 | 2,800,000 | 3,733,333 |
601–1,000 | 5 | 2.5 | 3.3 | 7,000,000 | 3,500,000 | 4,666,667 |
1,001–2,000 | 6 | 3 | 4.0 | 8,400,000 | 4,200,000 | 5,600,000 |
2,001–4,000 | 7 | 3.5 | 4.7 | 9,800,000 | 4,900,000 | 6,533,333 |
>4,000 | 8 | 4 | 5.3 | 11,200,000 | 5,600,000 | 7,466,667 |